精准扶贫第一批审核公示名单
来源: 赫章一中 发布:赫章一中 发表日期:2018-11-06 阅读次数:
县扶贫办审核结果 | 县扶贫办审核结果 | 处理结果 | 备注 | |||||||
赫章县教育局 | ||||||||||
姓名 | 合计 | 扶贫专项助学金 | 免(补)教科书费 | 免(补)住宿费 | 年度 | 是否贫困户 | 是否已获过资助 | 是否通过 | 获过资助学校 | |
Bitmap
|
1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
李翔 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 否 | 重复或无效数据 | |||
韩业菊 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
韩业愿 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
张梦 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
赵薇 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
罗梅 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 否 | 重复或无效数据 | |||
龚声艳 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
熊宇 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
王安成 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
况七七 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 否 | 不通过 | |||
徐晶 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
王玉粉 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
王玉群 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
高龙 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
李艳 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章县第一中学 | |
陈超 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
罗垚 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
余恩盛 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
朱逍 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
周旭 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
刘群 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
余欢 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
薛占庭 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
余萍 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
宋德才 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章县第一中学 | |
黄建国 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
朱倩 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章县第一中学 | |
许敏 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章县第一中学 | |
陈林 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 否 | 不通过 | |||
陈涛 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章县第一中学 | |
黄月 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
周洋 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章县第一中学 | |
袁兰 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
邓秀 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
贺圣艳 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
张江阳 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章县第一中学 | |
王丽芳 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
杜敏 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
杜廷过 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
管雪 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
王然 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
张亮 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
郑虎龙 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
刘清源 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
徐婷 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 否 | 不通过 | |||
王伟 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
常帅 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
翟德蓉 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 通过 | |||
黄瑶 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章县第一中学 | |
黄娜 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
韩业菊 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
张亮 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章一中 | |
叶淞 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
郭虎 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
王安成 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
徐容 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
雷衍玲 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章县第一中学 | |
秦虎 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
张梅 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
周跃 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章一中 | |
余崇智 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
王敏 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 否 | 不通过 | |||
王沙 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
周洋 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 否 | 不通过 | |||
杜敏 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 否 | 不通过 | |||
杜廷过 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
李巡 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 否 | 不通过 | |||
郭运泓 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
李志香 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章县第一中学 | |
文龙 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章一中 | |
郑虎龙 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
邓红 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章一中 | |
张应花 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 通过 | |||
程涵 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2015-2016学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章一中 | |
张志 | 1900 | 1000 | 400 | 500 | 2016-2017学年 | 是 | 是 | 不通过 | 赫章县第一中学 |
下一篇:返回列表
相关文章
最近更新
点击排行
版权说明
本站资料文章其版权归编辑本人所有。
如果有任何侵犯您版权的地方,请尽快与本站联系!